料理がしたくなる
キッチンへ
出し入れがしやすく、食器や家電の収納はもちろん、作業スペースがあると料理がもっと楽しくなります。
表示参考価格は、2025年4月時点の参考価格です
(販売当時の金額ではございません)
D001. カップボード
サイズ | W1800 × H842/800 × D442/378(セパレート部分) W1200 × H2324 × D442(トール部分) |
---|---|
マテリアル | 本体 :ホワイトオーク 扉 :ホワイト |
参考商品価格 | ¥1,649,440(セパレート部分) ¥670,540(トール部分) (税別・配送施工費別途) |
プランのポイント | ホワイトオーク(本体)に 扉をホワイトの組み合わせカラーです。 電子レンジ・オーブン・ダストボックス ・炊飯器等、お客様の収納要望に合わせて 家具をPlanいたします。 カップボードの引出しは、 通常ソフトクローズを採用しております。 |
D002. カップボード
サイズ | W4350× H850 × D442/314 |
---|---|
マテリアル | 本体 :ホワイト 扉 :ウォルナット トップパネル :ベリーホワイト(人口大理石) |
参考商品価格 | ¥2,277,470(税別・配送施工費別途) |
プランのポイント | キッチン〜ダイニングまで続く収納です。 ダイニング側の収納は、本棚や食器を収納して 頂く事も出来ます。 これだけの収納スペースがあると、 散らかりがちなリビングダイニングも すっきりとしますね。 |
D003. カップボード
サイズ | W1234 × H850/660* × D480 |
---|---|
マテリアル | 本体 :ホワイト 扉 :ウォルナット |
参考商品価格 | ¥422,370(税別・配送施工費別途) |
プランのポイント | シンプルな引出しの下台は 食器などの細かなものが 取り出しやすくなっています。 扉カラーを明るい色を選んだことによって お部屋の中の周りの雰囲気も明るくなりました。 |
D004. カップボード
サイズ | W1000× H850/800 × D442/314 |
---|---|
マテリアル | 本体 :ホワイト 扉 :イーチホワイト |
参考商品価格 | ¥477,620(税別・配送施工費別途) |
プランのポイント | 上部吊戸の扉カラーを鏡面にすることにより よりグレードの高いキッチンになりました。 下部のオープンスペースはダストボックス等の 収納に最適です。 毎日の作業に心地よさを感じる事ができました。 |
D005. カップボード
サイズ | W2000× H850/660× D442/378 |
---|---|
マテリアル | 本体 :ダークグレー 扉 :ウォルナット |
参考商品価格 | ¥708,240(税別・配送施工費別途) |
プランのポイント | 下部のオープンスペースは ダストボックス等の収納に最適です。 毎日の作業に心地よさを感じる事ができました。 |